Salario de Enfermeras en Indiana para 2025
Agenda una asesoría conmigo para guiarte en el proceso de homologar tu título de enfermería en USA
¿Cuánto gana una enfermera en Indiana?
Esta guía proporciona una visión general completa de los salarios de enfermeras en Indiana para el año 2025. Examina varios factores que influyen en el pago, incluyendo el nivel de experiencia, la educación, la especialización y la ubicación. Esta información será valiosa para las enfermeras y aspirantes a enfermeras en Indiana que buscan tomar decisiones informadas sobre su carrera.
Salario Anual Promedio para Enfermeras en Indiana para 2025
El salario anual promedio para las enfermeras en Indiana puede variar según varios factores. Aquí hay un desglose del salario anual promedio para Enfermeras Registradas (RNs) en Indiana de diferentes fuentes:
- Según ZipRecruiter: El salario anual promedio para RNs en Indiana para 2025 es de $83,612. Los salarios pueden oscilar entre $14,749 y $142,735 por añoSalario de Enfermera Registrada. Sin embargo, la mayoría de los salarios de RN caen entre $62,300 (percentil 25) y $99,000 (percentil 75). El salario promedio por hora para RNs en Indiana es de $40.20.
- Datos de IntelyCare sugieren: El salario anual promedio para RNs en Indiana es ligeramente inferior, de $82,700, o $39.76 por horaSalario Promedio por Estado. El salario promedio nacional de RN es de $94,480 por año, o $45.42 por hora.
- Salary.com informa: El salario anual medio para RNs es de $77,600. Para las enfermeras registradas recién graduadas en Indiana, el salario anual promedio es de $69,446 a partir del 01 de febrero de 2025. Los salarios para los nuevos graduados pueden oscilar entre $57,074 y $86,313Salario de Enfermera Recién Graduada.
Las diferencias en los salarios promedio informados podrían atribuirse a factores tales como los métodos de recolección de datos, el tamaño de la muestra y los tipos específicos de roles de enfermería incluidos en cada análisis.
Tabla: Salario Anual Promedio según la Fuente
Fuente | Salario Anual Promedio |
---|---|
ZipRecruiter (Registered Nurse) | $83,612 |
ZipRecruiter (RN) | $83,612 |
IntelyCare | $82,700 |
Salary.com (New Graduate Registered Nurse) | $69,446 |
Rango Salarial para Enfermeras en Indiana Basado en el Nivel de Experiencia para 2025
El nivel de experiencia es un factor importante para determinar el salario de una enfermera en Indiana. Las RNs de nivel de entrada en Indiana con menos de un año de experiencia pueden esperar ganar un promedio de $60,097 por año. El salario promedio por hora para las RNs de nivel de entrada es de $28.89Salario de Enfermera Nivel de Entrada.
Para Staff Nurses – RN I, la experiencia influye significativamente en el potencial de ingresos
Tabla: Salario Anual Promedio según el Nivel de Experiencia (RN I)
Nivel de Experiencia | Salario Anual Promedio |
---|---|
Entry Level (<1 año) | $67,938 |
Mid-Career (2-4 años) | $70,621 |
Experienced (5-8 años) | $71,010 |
En Indianápolis, el rango salarial para RNs según el nivel de experiencia es el siguiente:
Tabla: Salario por Hora según el Nivel de Experiencia en Indianápolis
Nivel de Experiencia | Salario por Hora Promedio |
---|---|
Entry Level (<1 año) | $25.64 |
Early Career (1-4 años) | $28.86 |
Mid-Career (5-9 años) | $31.76 |
Late Career (10-19 años) | $36.53 |
Experienced (20+ años) | $42.83 |
A medida que las enfermeras ganan experiencia, sus salarios tienden a aumentar. Esto probablemente se deba a su mayor conocimiento, habilidades y experiencia. Por ejemplo, una RN de nivel de entrada en Indianápolis con menos de un año de experiencia puede esperar ganar un salario promedio por hora de $25.64, mientras que una RN experimentada con 20 o más años de experiencia puede ganar hasta $42.83 por hora.
Tabla: Salarios Promedio según los Años de Experiencia Laboral
Años de Experiencia | Salario Anual Promedio |
---|---|
Less than 5 years | $74,000 |
6 to 10 years | $80,000 |
11 to 20 years | $90,000 |
21 years or longer | $93,000 |
Rango Salarial para Enfermeras en Indiana Basado en el Nivel de Educación para 2025
El nivel de educación alcanzado juega un papel crucial en la determinación del salario de una enfermera. Generalmente, las enfermeras con niveles más altos de educación ganan más. Esto se debe a que la educación superior generalmente se traduce en conocimientos, habilidades y responsabilidades avanzados.
Tabla: Salario Anual Promedio según el Título
Título | Salario Anual Promedio |
---|---|
LPN/LVN | $60,790 |
RN (ADN) | $82,000 |
RN (BSN) | $88,000 |
MSN | $100,000 |
Las enfermeras con una Maestría en Ciencias en Enfermería (MSN) en Indiana ganan un salario anual promedio de $163,858. Los salarios para las enfermeras de MSN pueden oscilar entre $51,384 y $380,625.
Tabla: Salario por Hora y Anual Promedio según el Título
Título | Salario por Hora Promedio | Salario Anual Promedio |
---|---|---|
CNA/STNA | $19.04 | $39,610 |
LPN/LVN | $29.23 | $60,790 |
RN (ADN and BSN) | $45.42 | $94,480 |
MSN/DNP (Clinical) | $61.78 (NP) | $128,490 (NP) |
PhD Researcher | $47.60 | $99,000 (average) |
Perseguir una educación superior en enfermería puede conducir a un importante retorno de la inversión. Por ejemplo, una RN con un ADN puede aumentar su potencial de ingresos obteniendo un BSN o MSN.
Rango Salarial para Enfermeras en Indiana Basado en la Especialización para 2025
La especialización impacta significativamente el potencial de ingresos de una enfermera. Algunas de las especialidades de enfermería mejor pagadas en Indiana incluyen:
Tabla: Salario Anual Promedio según la Especialidad
Especialidad de Enfermería | Salario Anual Promedio | Rango Salarial |
---|---|---|
Med/Surg Nurse | $99,658 | $90,159 – $111,023 |
Progressive Care Nurse | $85,550 | $75,670 – $96,186 |
Operating Room Nurse | $80,809 | $72,507 – $89,329 |
ICU Nurse | $78,220 | $70,479 – $84,992 |
Labor and Delivery Nurse | $75,800 | $69,000 – $85,900 |
Pediatric Nurse | $74,200 | $67,300 – $85,000 |
Emergency Nurse | $73,928 | $66,156 – $82,218 |
Las enfermeras de cuidados críticos en Indiana ganan un salario anual promedio de $90,028. Los salarios para las enfermeras de cuidados críticos pueden oscilar entre $53,288 y $142,258.
Las enfermeras oncológicas en Indiana ganan un salario anual promedio de $86,682. Los salarios para las enfermeras oncológicas pueden oscilar entre $35,684 y $156,532.
Las enfermeras de la sala de emergencias ganan un promedio de $86,737 por año o $42 por hora. La mayoría de las enfermeras de la sala de emergencias ganan entre $55,000 y $110,999, y los que más ganan ganan $156,000 al año.
Las especializaciones como Med/Surg, Progressive Care y Operating Room tienden a tener salarios más altos debido a las habilidades y conocimientos especializados requeridos en estos roles.
Salarios de Enfermeras Viajeras en Indiana
Las enfermeras viajeras en Indiana pueden ganar un salario competitivo, con el pago semanal promedio variando según la ubicación. La siguiente tabla muestra las 10 ciudades mejor pagadas para enfermeras viajeras en Indiana:
Tabla: Pago Semanal Promedio para Enfermeras Viajeras por Ciudad
Ciudad | Pago Semanal Promedio |
---|---|
Avon | $4,133 |
Mishawaka | $2,322 |
Bloomington | $2,312 |
Muncie | $2,299 |
East Chicago | $2,240 |
Munster | $2,122 |
Indianapolis | $2,115 |
Paoli | $2,095 |
Crown Point | $2,034 |
Lafayette | $1,999 |
Ciudades Mejor Pagadas para Enfermeras en Indiana para 2025
La ubicación también juega un papel importante en los salarios de las enfermeras. La siguiente tabla muestra las ciudades mejor pagadas para enfermeras en Indiana según diferentes fuentes:
Tabla: Salario Anual Promedio por Ciudad (Varias Fuentes)
Ciudad | Salario Anual Promedio (BetterNurse.org) | Salario Anual Promedio (ZipRecruiter) | Salario Promedio de RN (NurseJournal.org) |
---|---|---|---|
Indianapolis | $149,309 | $79,249 | $70,980 |
Fort Wayne | $139,887 | $79,249 | $68,770 |
Evansville | $130,291 | $78,050 | $61,030 |
Lafayette | $121,995 | $77,645 | $70,190 |
Carmel | $117,114 | $80,197 | – |
Bloomington | $108,608 | $78,758 | $61,340 |
Greenwood | $102,695 | – | – |
Crown Point | $89,300 | – | – |
Terre Haute | $85,776 | $77,981 | $60,810 |
Valparaiso | – | $80,220 | – |
Gary | – | $79,927 | – |
Kokomo | – | – | $69,310 |
Michigan City | – | – | $67,370 |
Es importante tener en cuenta que los salarios promedio informados para las ciudades mejor pagadas varían entre las diferentes fuentes. Esto podría deberse a diferencias en los métodos de recopilación de datos, el tamaño de la muestra y los tipos específicos de roles de enfermería incluidos en cada análisisSalarios por ciudad.
Los factores que podrían contribuir a las diferencias salariales entre las ciudades incluyen el costo de vida, la demanda de enfermeras y la presencia de importantes instalaciones de atención médica. Por ejemplo, Indianápolis, con su gran población y numerosos hospitales, tiene el salario promedio más alto de RN según BetterNurse.org.
Salario Promedio Estatal para Enfermeras en 2025
Nurse salaries can vary significantly across different states. The following table shows the average annual salary for nurses in each state:
State | LVN/LPN | Registered Nurses | Nurse Practitioners | Nurse Midwives | Nurse Anesthetists |
---|---|---|---|---|---|
Alabama | $46,800 | $65,000 | $105,930 | $165,770 | |
Georgia | $50,050 | $79,440 | $112,090 | $121,370 | $178,950 |
Hawaii | $55,920 | $120,100 | $135,760 | $165,480 | |
Idaho | $50,850 | $77,940 | $116,710 | $52,160 | $178,040 |
Illinois | $59,310 | $78,980 | $124,840 | $125,670 | $230,410 |
Indiana | $56,980 | $73,290 | $119,160 | $111,540 | $202,550 |
Iowa | $49,350 | $65,000 | $123,460 | $112,420 | $208,140 |
Kansas | $49,250 | $66,460 | $108,350 | $166,590 | |
Kentucky | $49,210 | $75,800 | $104,630 | ||
Louisiana | $47,590 | $73,180 | $115,620 | $121,530 | $183,780 |
Maine | $56,050 | $77,340 | $112,210 | $120,200 | $207,620 |
Maryland | $60,890 | $83,850 | $117,540 | $123,060 | $202,310 |
Massachusetts | $64,680 | $98,520 | $133,030 | $136,180 | $214,240 |
Michigan | $58,010 | $79,180 | $109,250 | $121,100 | $195,840 |
Minnesota | $54,270 | $85,720 | $125,190 | $116,250 | $207,310 |
New York | $57,670 | $100,370 | $127,360 | $226,340 | |
North Carolina | $51,300 | $76,430 | $111,140 | $119,020 | $206,750 |
North Dakota | $50,710 | $69,640 | $107,680 | $227,010 | |
Ohio | $50,590 | $76,810 | $113,040 | $130,270 | $178,500 |
Oklahoma | $47,860 | $74,520 | $121,010 | $179,900 | |
Oregon | $64,990 | $106,680 | $132,230 | $133,470 | $218,370 |
Pennsylvania | $54,370 | $78,740 | $116,980 | $118,640 | $190,510 |
Rhode Island | $62,810 | $85,960 | $121,310 | $127,390 | |
South Carolina | $50,020 | $75,610 | $103,950 | $96,730 | $192,080 |
South Dakota | $47,500 | $62,920 | $108,250 | $197,970 | |
Tennessee | $46,930 | $65,800 | $103,080 | $93,600 | $177,340 |
Texas | $50,910 | $79,830 | $121,270 | $105,360 | $222,580 |
Utah | $55,290 | $77,240 | $112,490 | ||
Vermont | $59,940 | $77,230 | $115,940 | $205,150 | |
Virginia | $51,150 | $79,700 | $110,860 | $97,390 | $181,690 |
Washington | $68,370 | $101,230 | $134,200 | $134,770 | $214,800 |
West Virginia | $44,410 | $74,160 | $104,290 | $179,860 | $214,360 |
Wisconsin | $50,760 | $79,750 | $120,700 | $117,310 | $226,580 |
Wyoming | $54,180 | $77,730 | $112,770 | $230,420 |
Los estados mejor pagados para enfermeras registradas son:Salario Enfermera Registrada
State | Annual Salary | Hourly Wage |
---|---|---|
Washington | $113,758 | $54.69 |
New York | $107,012 | $51.45 |
Idaho | $103,683 | $49.85 |
California | $101,533 | $48.81 |
New Hampshire | $99,338 | $47.76 |
Salarios de RN ajustados al costo de vida en áreas metropolitanas de EE. UU.
El costo de vida puede afectar significativamente el valor del salario de una enfermera. La siguiente tabla muestra los salarios de RN ajustados al costo de vida en las 20 principales áreas metropolitanas de EE. UU.Salario Ajustado al Costo de Vida
Location | Annual Salary | Hourly Salary | COLI-Adjusted Annual Salary | COLI-Adjusted Hourly Salary |
---|---|---|---|---|
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA Metro Area | $98,320 | $47.27 | $74,367 | $35.75 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA Metro Area | $153,560 | $73.83 | $118,884 | $57.16 |
San Francisco-Oakland-Hayward, CA Metro Area | $134,470 | $64.65 | $107,132 | $51.51 |
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH Metro Area | $96,730 | $46.51 | $85,687 | $41.19 |
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA Metro Area | $97,630 | $46.94 | $90,699 | $43.61 |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metro Area | $87,080 | $41.87 | $81,748 | $39.30 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Metro Area | $91,770 | $44.12 | $82,908 | $39.86 |
San Diego-Carlsbad, CA Metro Area | $95,420 | $45.88 | $89,886 | $43.21 |
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI Metro Area | $75,690 | $36.39 | $74,584 | $35.86 |
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Metro Area | $78,900 | $37.93 | $77,727 | $37.37 |
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX Metro Area | $83,450 | $40.12 | $83,627 | $40.21 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ Metro Area | $78,050 | $37.52 | $80,740 | $38.82 |
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Metro Area | $77,750 | $37.38 | $79,426 | $38.19 |
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Metro Area | $77,740 | $37.38 | $79,732 | $38.33 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL Metro Area | $69,530 | $33.43 | $67,591 | $32.50 |
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL Metro Area | $73,660 | $35.41 | $74,160 | $35.65 |
Detroit-Warren-Dearborn, MI Metro Area | $74,640 | $35.89 | $75,635 | $36.36 |
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI Metro Area | $77,380 | $37.20 | $78,826 | $37.90 |
Denver-Aurora-Lakewood, CO Metro Area | $73,460 | $35.32 | $75,050 | $36.08 |
Principales Industrias para Enfermeras Registradas
The industry in which a nurse works can also affect their salary. The following table shows the top-paying industries for registered nurses:Salario por Industria
Industry | Annual Salary |
---|---|
Government | $99,840 |
Hospitals (state, local, and private) | $88,430 |
Ambulatory healthcare services | $81,230 |
Nursing and residential care facilities | $79,280 |
Educational services (state, local, and private) | $71,550 |
Los trabajos mejor pagados para enfermeras con un BSN
Nurses with a BSN can pursue various career paths with different salary potentials. The following table shows some of the highest paying jobs for nurses with a BSN:Salario BSN
Job Title | Average Annual Salary |
---|---|
Nurse educators | $93,981 |
Nurse Informaticists | $82,640 |
Pharmaceutical RNs | $100,359 |
RN Case Manager |