La Vida como Enfermero en Estados Unidos
Aunque ganar en dólares implica también gastar en dólares, la calidad de vida que ofrece Estados Unidos como enfermero es difícil de igualar.
Agenda una asesoría conmigo para guiarte en el proceso de homologar tu título de enfermería en USA
Salario promedio anual de enfermeros en EE.UU.
Los salarios son altos y permiten cubrir gastos esenciales como vivienda, alimentación y salud, dejando dinero para el ahorro, viajes, salidas e inversión en el futuro.
Gasto Mensual | Costo Promedio en EE.UU. | Porcentaje del Salario |
---|---|---|
Vivienda (alquiler 1 dormitorio) | $1,200 – $1,800 | 18-27% |
Alimentación | $300 – $600 | 4.5-9% |
Transporte | $150 – $400 | 2-6% |
Seguro Médico | $200 – $500 | 3-7.5% |
En mi país los ingresos suelen ser bajos, mientras que acá se tiene acceso a bienes y servicios de mejor calidad, tecnología avanzada y un entorno más seguro.
Aspecto | EE.UU. | Latinoamérica (promedio) |
---|---|---|
Horas semanales trabajadas | 36-40 horas | 48-60 horas |
Días de vacaciones al año | 15-30 días | 7-15 días |
Acceso a tecnología médica | Alta | Media/Baja |
Seguridad laboral | Alta | Media/Baja |
La estabilidad económica y las oportunidades de crecimiento hacen que la decisión de migrar valga la pena.
Beneficio | Disponibilidad en EE.UU. | Disponibilidad en Latinoamérica |
---|---|---|
Seguro médico patrocinado | 92% de los empleadores | 35% de los empleadores |
Plan de retiro | 89% de los empleadores | 28% de los empleadores |
Bonos por desempeño | 75% de los empleadores | 22% de los empleadores |
Programas de educación continua | 68% de los empleadores | 15% de los empleadores |
¿Quieres seguir trabajando en 3 hospitales al tiempo para lograr tener algo de “bienestar”?